Πληροφορίες - Επιλογές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρήστες, ταινίες και υπότιτλοι που ξεχώρισαν τον τελευταίο καιρό...

Top subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 15 μέρες και συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ...

Top users based on GR uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες ελληνικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (21407 DLs | 21 subs)
  2. Bobcat89 (7077 DLs | 44 subs)
  3. MutEX (5265 DLs | 1 subs)
  4. conjure123 (5147 DLs | 1 subs)
  5. NOONE (4670 DLs | 9 subs)
  6. TonouSou (4288 DLs | 3 subs)
  7. gpoli (3847 DLs | 3 subs)
  8. gki58 (3790 DLs | 1 subs)
  9. CorollaGr1975 (2098 DLs | 48 subs)
  10. emperor4her (1873 DLs | 1 subs)

Top users based on their uploads...

Οι χρήστες με τα περισσότερα κλικ στις καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (21407 DLs | 21 subs)
  2. Bobcat89 (9221 DLs | 54 subs)
  3. MutEX (5265 DLs | 1 subs)
  4. conjure123 (5147 DLs | 1 subs)
  5. NOONE (4670 DLs | 9 subs)
  6. TonouSou (4288 DLs | 3 subs)
  7. gpoli (3847 DLs | 3 subs)
  8. gki58 (3790 DLs | 1 subs)
  9. CorollaGr1975 (2098 DLs | 48 subs)
  10. emperor4her (1873 DLs | 1 subs)
  11. T3LL4V1S10N (1557 DLs | 65 subs)
  12. powergames (1156 DLs | 83 subs)
  13. chaos70 (969 DLs | 4 subs)
  14. kkirodimos (545 DLs | 21 subs)
  15. portokalaki (523 DLs | 19 subs)
  16. mk59.gr (469 DLs | 2 subs)
  17. rider96 (467 DLs | 4 subs)
  18. aprokaluptous22 (375 DLs | 2 subs)
  19. ChobaGrigga (374 DLs | 2 subs)
  20. Twilightzone (339 DLs | 23 subs)
  21. kalatopas (326 DLs | 1 subs)
  22. Klique (282 DLs | 3 subs)
  23. notisp (253 DLs | 10 subs)

Hot subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 7 μέρες και εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό στα κλικ...

Top users based on ENG uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες αγγλικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. Bobcat89 (2144 DLs | 10 subs)
  2. mk59.gr (469 DLs | 2 subs)
  3. rider96 (185 DLs | 2 subs)
  4. grekb (118 DLs | 1 subs)
  5. darkman (117 DLs | 3 subs)
  6. Geko (107 DLs | 1 subs)
  7. T3LL4V1S10N (104 DLs | 1 subs)

Most downloaded movies...

Οι ταινίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ υποτίτλων μέσα στις τελευταίες 30 μέρες...

  1. Dune: Part Two (2024) (22503 DLs | 14 subs)
  2. Kung Fu Panda 4 (2024) (4046 DLs | 4 subs)
  3. Knox Goes Away (2023) (3790 DLs | 1 subs)
  4. Monkey Man (2024) (3779 DLs | 4 subs)
  5. Immaculate (2024) (3718 DLs | 4 subs)
  6. Sleeping Dogs (2024) (2993 DLs | 4 subs)
  7. Late Night with the Devil (2023) (2915 DLs | 2 subs)
  8. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024) (2430 DLs | 1 subs)
  9. Baghead (2023) (2070 DLs | 3 subs)
  10. Damaged (2024) (1400 DLs | 1 subs)